Chróm
Gombík excentra v matnom čiernom vyhotovení, na lepšie zladenie s čiernymi batériami a dávkovačmi saponátu. Ku gombíku musíte objednať aj výpusť s excentrom. Pozor - pri niektorých drezoch je potrebné použiť vymedzovaciu podložku, ak nie je súčasťou balenia, doobjednajte ju - 133.0533.532.
Farba je odolná proti vyblednutiu, vysokým teplotám, poškriabaniu a škvrnám. Ľahko sa čistí a je bezpečná pre styk s potravinami.
Skombinujte s ďalšími prvkami v rovnakom vyhotovení.
Akákoľvek otázka? Radi vám poradíme.
Značka Franke
Kód 29228
Kód výrobca 112.0657.383
EAN 7612986091090
Záruka 24 mesiacov
Tovar pochádza z oficiálnej distribúcie pre ČR
| Drez | Prepad | Výpusť, keď chcem excenter | Výpusť, keď nechcem excenter | Krytka výpuste (voliteľne) |
|---|---|---|---|---|
| BFG 611 | 112.0657.945 | 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753 | 112.0657.022 | Nedá sa |
| BFG 611-62 | 112.0657.945 | 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753 | 112.0657.022 | Nedá sa |
| BFG 611-78 | 112.0657.945 | 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753 | 112.0657.022 | Nedá sa |
| BFG 611-86 | 112.0657.945 | 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753 | 112.0657.022 | Nedá sa |
| BFG 651-78 | 112.0657.945 | 112.0668.276, 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753 | 112.0668.276, 112.0657.022 | Nedá sa |
| BSG 611-62 | 112.0657.945 | 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753 | 112.0657.022 | Nedá sa |
| BSG 611-78/39 | 112.0657.945 | 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753 | 112.0657.022 | Nedá sa |
| CNG 611-62 TL | 112.0657.945 | 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753, 133.0533.532 | 112.0657.022 | 112.0657.146 |
| CNG 611-78 TL | 112.0657.945 | 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753, 133.0533.532 | 112.0657.022 | 112.0657.146 |
| FSG 211/111 | 112.0657.273 | 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753 | 112.0657.022 | 112.0670.893 |
| FSG 611-88 | 112.0657.273 | 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753 | 112.0657.022 | 112.0670.893 |
| KNG 110-37 | 112.0657.273 | 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753 | 112.0657.022 | 112.0670.893 |
| KNG 110-52 | 112.0657.273 | 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753 | 112.0657.022 | 112.0670.893 |
| KNG PRO 110-52 | 112.0657.273 | 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753 | 112.0657.022 | 112.0670.893 |
| KNG PRO 110-62 | 112.0657.273 | 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753 | 112.0657.022 | 112.0670.893 |
| KNG PRO 610-53 | 112.0657.273 | 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753 | 112.0657.022 | 112.0670.893 |
| KNG PRO 610-73 | 112.0657.273 | 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753 | 112.0657.022 | 112.0670.893 |
| KNG 110-62 | 112.0657.273 | 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753 | 112.0657.022 | 112.0670.893 |
| KNG 120 | 112.0657.273 | 112.0668.276, 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753 | 112.0668.276, 112.0657.022 | 112.0670.893 |
| MRG 110-37 | 112.0657.273 | 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753 | 112.0657.022 | 112.0657.146 |
| MRG 110-52 | 112.0657.273 | 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753 | 112.0657.022 | 112.0657.146 |
| MRG 160-34-15 /2 | 112.0657.273 | 112.0668.276, 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753 | 112.0668.276, 112.0657.022 | 112.0657.146 |
| MRG 610-37 RTL | 112.0657.273 | 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753, 133.0533.532 | 112.0657.022 | 112.0657.146 |
| MRG 610-52 RTL | 112.0657.273 | 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753, 133.0533.532 | 112.0657.022 | 112.0657.146 |
| MRG 610-72 RTL | 112.0657.273 | 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753, 133.0533.532 | 112.0657.022 | 112.0657.146 |
| MRG 610-39 FTL | 112.0657.273 | 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753, 133.0533.532 | 112.0657.022 | 112.0657.146 |
| MRG 610-54 FTL | 112.0657.273 | 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753, 133.0533.532 | 112.0657.022 | 112.0657.146 |
| MRG 610-60 CARE | 112.0657.273 | 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753, 133.0533.532 | 112.0657.022 | Nedá sa |
| MRG 611 | 112.0657.945 | 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753 | 112.0657.022 | Nedá sa |
| MRG 611-62 | 112.0657.945 | 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753 | 112.0657.022 | Nedá sa |
| MRG 611-78 BB | 112.0657.945 | 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753 | 112.0657.022 | Nedá sa |
| MRG 612 E | 112.0657.945 | 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753 | 112.0657.022 | Nedá sa |
| MRG 651 | 112.0657.945 | 112.0668.276, 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753 | 112.0668.276, 112.0657.022 | Nedá sa |
| MRG 651-78 | 112.0657.945 | 112.0668.276, 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753 | 112.0668.276, 112.0657.022 | Nedá sa |
| MTG 611 | 112.0657.945 | 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753 | 112.0657.022 | Nedá sa |
| MTG 651-100 | 112.0657.945 | 112.0668.276, 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753 | 112.0668.276, 112.0657.022 | Nedá sa |
| ROG 610 | 112.0657.945 | 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753 | 112.0657.022 | Nedá sa |
| UBG 610-56 | 112.0657.945 | 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753, 133.0533.532 | 112.0657.022 | 112.0657.146 |
| UBG 610-78 | 112.0657.945 | 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753, 133.0533.532 | 112.0657.022 | 112.0657.146 |
| UBG 611-62 | 112.0657.945 | 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753, 133.0533.532 | 112.0657.022 | 112.0657.146 |
| UBG 611-78 BB | 112.0657.945 | 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753, 133.0533.532 | 112.0657.022 | 112.0657.146 |
| UBG 611-86 | 112.0657.945 | 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753, 133.0533.532 | 112.0657.022 | 112.0657.146 |
| UBG 620-78 | 112.0657.945 | 112.0668.276, 112.0656.939, 112.0657.383 alebo 112.0705.753, 133.0533.532 | 112.0668.276, 112.0657.022 | 112.0657.146 |
| STG 614-78 | Nedá sa | Nedá sa | Nedá sa | Nedá sa |
Franke
História firmy FRANKE sa začala pred viac ako 100 rokmi vo švajčiarskom meste Rorschach, kde Hermann Franke založil remeselnú dielňu na spracovanie plechu „Spenglerei Hermann FRANKE“. V 30. rokoch minulého storočia sa firma presťahovala do Aarburgu, kde sa aj dnes nachádza sídlo FRANKE Group. Vo Švajčiarsku sa zároveň nachádza jeden z najväčších a najmodernejších závodov koncernu FRANKE.
Dnes je FRANKE skupina s globálnym rozsahom, ktorá zahŕňa 68 spoločností na 4 kontinentoch a zamestnáva takmer 9 000 pracovníkov. V každej fáze výroby a distribúcie, bez ohľadu na geografickú polohu, sú pre spoločnosti združené vo FRANKE Group základom spoločné hodnoty vyplývajúce zo švajčiarskeho pôvodu.
Franke s.r.o. pôsobí na českom trhu už od roku 1993 a za tento čas sa stala v Českej a Slovenskej republike jedným z najvýznamnejších dodávateľov drezov, kuchynských batérií, sorterov, odsávačov pár a v posledných rokoch aj vstavaných spotrebičov.
Detail značky a ostatné produktyWebové stránky značky
http://www.franke.cz
Dodanie prepravnou spoločnosťou DPD
7,12 €
Zdarma pri nákupe nad 250,00 €
Dodanie prepravnou spoločnosťou PPL
8,13 €
Zdarma pri nákupe nad 250,00 €